Правительство включило ряд МГТЭС «Россетей» мощностью 417 МВт в Крыму и Краснодарском крае в состав вынужденной генерации
Правительство РФ распоряжением от 13.11.2025 N 3249−р дополнило перечень генерирующих объектов, отнесенных к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей, включив в него раздел «Акционерное общество «Россети Мобильные газотурбинные электрические станции» («Россети МГТЭС»). Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
В указанный раздел на срок с 1 января по 31 декабря 2026 года вошли 19 установок МГТЭС суммарной мощностью 416,6 МВт, расположенные в Крыму и Краснодарском крае:
| ТГ-1 | Симферопольская МГТЭС | 22,5 МВт |
| ТГ-2 | Симферопольская МГТЭС | 22,5 МВт |
| ТГ-3 | Симферопольская МГТЭС | 22,5 МВт |
| ТГ-4 | Симферопольская МГТЭС | 22,5 МВт |
| ТГ-5 | Симферопольская МГТЭС | 22,5 МВт |
| ТГ-6 | Симферопольская МГТЭС | 22,5 МВт |
| ТГ-1 | Севастопольская МГТЭС | 22,5 МВт |
| ТГ-2 | Севастопольская МГТЭС | 22,5 МВт |
| ТГ-3 | Севастопольская МГТЭС | 22,5 МВт |
| ТГ-4 | Севастопольская МГТЭС | 22,5 МВт |
| ТГ-5 | Севастопольская МГТЭС | 19,6 МВт |
| ТГ-6 | Севастопольская МГТЭС | 19,7 МВт |
| ТГ-1 | Западно-Крымская МГТЭС | 22,5 МВт |
| ТГ-2 | Западно-Крымская МГТЭС | 22,5 МВт |
| ТГ-3 | Западно-Крымская МГТЭС | 21,3 МВт |
| ТГ-4 | Западно-Крымская МГТЭС | 22,5 МВт |
| ТГ-5 | Западно-Крымская МГТЭС | 22,5 МВт |
| ТГ-6 | Западно-Крымская МГТЭС | 20,5 МВт |
| ТГ-1 | ПС Кирилловская | 20,5 МВт |
